SCD — CTCP Nuoc giai khat Chuong Duong
Cổ phiếu SCD niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Thực phẩm, đồ uống. Giá khớp lệnh gần nhất 13.200 đ (0% so với tham chiếu 13.200 đ).
| Giá khớp lệnh | 13.200 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 13.200 / 15.100 / 11.300 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 112 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 8.500.000 cổ phiếu |
| P/E | 64,26 |
| P/B | 3,74 |
| Tỷ lệ free-float | 31,9% |
| Thay đổi 7 ngày | -14,84% |
| Thay đổi 30 ngày | +28,16% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã SCD từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.