KDC — Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
Cổ phiếu KDC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Thực phẩm, đồ uống. Giá khớp lệnh gần nhất 51.000 đ (0% so với tham chiếu 51.000 đ).
| Giá khớp lệnh | 51.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 51.000 / 54.500 / 47.450 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 14,09 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 276.345.300 cổ phiếu |
| P/E | 25,23 |
| P/B | 2,44 |
| Tỷ lệ free-float | 36,8% |
| Thay đổi 7 ngày | -0,2% |
| Thay đổi 30 ngày | -2,67% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã KDC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.