KDC — Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
Cổ phiếu KDC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Thực phẩm, đồ uống. Giá khớp lệnh gần nhất 49.000 đ (+0,41% so với tham chiếu 48.800 đ).
| Giá khớp lệnh | 49.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 48.800 / 52.200 / 45.400 đ |
| Khối lượng khớp | 98.600 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 5 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 13,49 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 276.345.300 cổ phiếu |
| P/E | 22,16 |
| P/B | 1,99 |
| Tỷ lệ free-float | 36,8% |
| Thay đổi 7 ngày | +0,41% |
| Thay đổi 30 ngày | -2,2% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã KDC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.