SBB — CTCP Tap doan Bia Sai Gon Binh Tay
Cổ phiếu SBB niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Thực phẩm, đồ uống. Giá khớp lệnh gần nhất 20.600 đ (+2,49% so với tham chiếu 20.100 đ).
| Giá khớp lệnh | 20.600 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 20.100 / 23.100 / 17.100 đ |
| Khối lượng khớp | 6.000 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 123 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 1,76 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 87.524.536 cổ phiếu |
| P/E | 6,63 |
| P/B | 1,26 |
| Tỷ lệ free-float | 27,5% |
| Thay đổi 7 ngày | +5,1% |
| Thay đổi 30 ngày | +0,49% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã SBB từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.