QHW — CTCP nuoc khoang Quang Ninh
Cổ phiếu QHW niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Thực phẩm, đồ uống. Giá khớp lệnh gần nhất 35.000 đ (0% so với tham chiếu 35.000 đ).
| Giá khớp lệnh | 35.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 35.000 / 40.200 / 29.800 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 279 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 7.979.400 cổ phiếu |
| P/E | 7,68 |
| P/B | 0,96 |
| Tỷ lệ free-float | 33,6% |
| Thay đổi 7 ngày | +2,34% |
| Thay đổi 30 ngày | -2,78% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã QHW từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.