PPH — Tong CTCP Phong Phu
Cổ phiếu PPH niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Hàng tiêu dùng. Giá khớp lệnh gần nhất 24.100 đ (+0,84% so với tham chiếu 23.900 đ).
| Giá khớp lệnh | 24.100 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 23.900 / 27.400 / 20.400 đ |
| Khối lượng khớp | 12.400 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 300 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 1,88 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 74.670.891 cổ phiếu |
| P/E | 3,87 |
| P/B | 0,89 |
| Tỷ lệ free-float | 28,1% |
| Thay đổi 7 ngày | -1,52% |
| Thay đổi 30 ngày | -3,4% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã PPH từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.