PPH — Tong CTCP Phong Phu
Cổ phiếu PPH niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Hàng tiêu dùng. Giá khớp lệnh gần nhất 25.600 đ (0% so với tham chiếu 25.600 đ).
| Giá khớp lệnh | 25.600 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 25.600 / 29.400 / 21.800 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 2,01 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 78.404.225 cổ phiếu |
| P/E | 3,73 |
| P/B | 0,9 |
| Tỷ lệ free-float | 28,1% |
| Thay đổi 7 ngày | 0% |
| Thay đổi 30 ngày | -0,78% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã PPH từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.