LIC — CTCP Tong Cong ty Licogi
Cổ phiếu LIC niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Hàng tiêu dùng. Giá khớp lệnh gần nhất 32.200 đ (+9,15% so với tham chiếu 29.500 đ).
| Giá khớp lệnh | 32.200 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 29.500 / 33.900 / 25.100 đ |
| Khối lượng khớp | 7.400 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 234 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 2,65 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 90.000.000 cổ phiếu |
| P/E | 32,8 |
| P/B | 5,87 |
| Tỷ lệ free-float | 5,1% |
| Thay đổi 7 ngày | +11,03% |
| Thay đổi 30 ngày | +12,59% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã LIC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.