PGB — Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển
Cổ phiếu PGB niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Ngân hàng. Giá khớp lệnh gần nhất 9.300 đ (-1,06% so với tham chiếu 9.400 đ).
| Giá khớp lệnh | 9.300 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 9.400 / 10.800 / 8.000 đ |
| Khối lượng khớp | 34.100 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 318 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 6,92 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 732.702.236 cổ phiếu |
| P/E | 9,81 |
| P/B | 0,84 |
| Tỷ lệ free-float | 74,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -6,06% |
| Thay đổi 30 ngày | -16,22% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã PGB từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.