BID — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cổ phiếu BID niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Ngân hàng. Giá khớp lệnh gần nhất 35.650 đ (+1,57% so với tham chiếu 35.100 đ).
| Giá khớp lệnh | 35.650 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 35.100 / 37.550 / 32.650 đ |
| Khối lượng khớp | 2.106.000 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 75 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 255,53 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 7.280.065.210 cổ phiếu |
| P/E | 8,28 |
| P/B | 1,38 |
| Tỷ lệ free-float | 88,2% |
| Thay đổi 7 ngày | -0,56% |
| Thay đổi 30 ngày | -14,94% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã BID từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.