NSC — Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam
Cổ phiếu NSC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Thực phẩm, đồ uống. Giá khớp lệnh gần nhất 68.800 đ (-1,71% so với tham chiếu 70.000 đ).
| Giá khớp lệnh | 68.800 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 70.000 / 74.900 / 65.100 đ |
| Khối lượng khớp | 2.100 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 144 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 1,23 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 17.574.516 cổ phiếu |
| P/E | 5,51 |
| P/B | 0,8 |
| Tỷ lệ free-float | 99,4% |
| Thay đổi 7 ngày | -1,71% |
| Thay đổi 30 ngày | -5,75% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã NSC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.