HUB — Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
Cổ phiếu HUB niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Hàng tiêu dùng. Giá khớp lệnh gần nhất 11.950 đ (0% so với tham chiếu 11.950 đ).
| Giá khớp lệnh | 11.950 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 11.950 / 12.750 / 11.150 đ |
| Khối lượng khớp | 2.500 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 30 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 361 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 30.242.878 cổ phiếu |
| P/E | 4,4 |
| P/B | 0,54 |
| Tỷ lệ free-float | 48,8% |
| Thay đổi 7 ngày | -2,85% |
| Thay đổi 30 ngày | -6,64% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã HUB từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.