HUB — Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
Cổ phiếu HUB niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Hàng tiêu dùng. Giá khớp lệnh gần nhất 11.100 đ (0% so với tham chiếu 11.100 đ).
| Giá khớp lệnh | 11.100 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 11.100 / 11.850 / 10.350 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 352 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 31.755.021 cổ phiếu |
| P/E | 4,29 |
| P/B | 0,53 |
| Tỷ lệ free-float | 51,2% |
| Thay đổi 7 ngày | -0,89% |
| Thay đổi 30 ngày | -3,28% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã HUB từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.