HDB — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Cổ phiếu HDB niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Ngân hàng. Giá khớp lệnh gần nhất 25.400 đ (+1,2% so với tham chiếu 25.100 đ).
| Giá khớp lệnh | 25.400 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 25.100 / 26.850 / 23.350 đ |
| Khối lượng khớp | 11.465.200 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 286 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 125,63 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 5.005.276.323 cổ phiếu |
| P/E | 7,37 |
| P/B | 1,56 |
| Tỷ lệ free-float | 79,9% |
| Thay đổi 7 ngày | -1,55% |
| Thay đổi 30 ngày | -1,55% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã HDB từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.