FCC — CTCP Lien hop Thuc Pham
Cổ phiếu FCC niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Thực phẩm, đồ uống. Giá khớp lệnh gần nhất 80.000 đ (0% so với tham chiếu 80.000 đ).
| Giá khớp lệnh | 80.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 80.000 / 92.000 / 68.000 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 480 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 5.997.040 cổ phiếu |
| P/E | 531,16 |
| P/B | 30,62 |
| Tỷ lệ free-float | 59% |
| Thay đổi 7 ngày | 0% |
| Thay đổi 30 ngày | +11,73% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã FCC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.