DQC — Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang
Cổ phiếu DQC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Hàng tiêu dùng. Giá khớp lệnh gần nhất 9.260 đ (-0,96% so với tham chiếu 9.350 đ).
| Giá khớp lệnh | 9.260 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 9.350 / 10.000 / 8.700 đ |
| Khối lượng khớp | 4.900 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 46 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 258 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 27.558.066 cổ phiếu |
| P/E | 15,23 |
| P/B | 0,33 |
| Tỷ lệ free-float | 21,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -6,93% |
| Thay đổi 30 ngày | -3,64% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã DQC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.