AIG — CTCP Nguyen lieu A Chau AIG
Cổ phiếu AIG niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Thực phẩm, đồ uống. Giá khớp lệnh gần nhất 49.100 đ (+0,82% so với tham chiếu 48.700 đ).
| Giá khớp lệnh | 49.100 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 48.700 / 56.000 / 41.400 đ |
| Khối lượng khớp | 6.100 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 299 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 8,3 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 170.601.298 cổ phiếu |
| P/E | 8,28 |
| P/B | 1,3 |
| Tỷ lệ free-float | 59% |
| Thay đổi 7 ngày | +1,03% |
| Thay đổi 30 ngày | -5,58% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã AIG từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.