ABB — NHTMCP An Binh
Cổ phiếu ABB niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Ngân hàng. Giá khớp lệnh gần nhất 17.400 đ (-0,57% so với tham chiếu 17.500 đ).
| Giá khớp lệnh | 17.400 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 17.500 / 20.100 / 14.900 đ |
| Khối lượng khớp | 2.489.500 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 43 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 28,1 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 1.606.783.948 cổ phiếu |
| P/E | 7,23 |
| P/B | 1,24 |
| Tỷ lệ free-float | 89,2% |
| Thay đổi 7 ngày | +2,96% |
| Thay đổi 30 ngày | +10,7% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã ABB từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.