VIW — CTCP Tong cty Dau tu Nuoc & Moi truong Viet Nam
Cổ phiếu VIW niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Hàng hóa công nghiệp. Giá khớp lệnh gần nhất 23.400 đ (0% so với tham chiếu 23.400 đ).
| Giá khớp lệnh | 23.400 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 23.400 / 26.900 / 19.900 đ |
| Khối lượng khớp | 120.900 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 3 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 1,36 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 58.018.600 cổ phiếu |
| P/E | 68,36 |
| P/B | 2,17 |
| Tỷ lệ free-float | 1,8% |
| Thay đổi 7 ngày | -2,5% |
| Thay đổi 30 ngày | -12,69% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã VIW từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.