VIN — CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
Cổ phiếu VIN niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Vận tải. Giá khớp lệnh gần nhất 16.000 đ (0% so với tham chiếu 16.000 đ).
| Giá khớp lệnh | 16.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 16.000 / 18.400 / 13.600 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 408 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 25.500.000 cổ phiếu |
| P/E | 42,57 |
| P/B | 0,76 |
| Tỷ lệ free-float | 4,6% |
| Thay đổi 7 ngày | -4,76% |
| Thay đổi 30 ngày | +15,94% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã VIN từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.