VEF — CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Cổ phiếu VEF niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Dịch vụ tiêu dùng. Giá khớp lệnh gần nhất 78.800 đ (+0,13% so với tham chiếu 78.700 đ).
| Giá khớp lệnh | 78.800 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 78.700 / 90.500 / 66.900 đ |
| Khối lượng khớp | 100 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 8 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 13,12 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 166.604.050 cổ phiếu |
| P/E | 18,93 |
| P/B | 1,82 |
| Tỷ lệ free-float | 16,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -2,72% |
| Thay đổi 30 ngày | +1,03% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã VEF từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.