UIC — Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
Cổ phiếu UIC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Tiện ích. Giá khớp lệnh gần nhất 55.800 đ (+1,27% so với tham chiếu 55.100 đ).
| Giá khớp lệnh | 55.800 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 55.100 / 58.900 / 51.300 đ |
| Khối lượng khớp | 900 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 50 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 457 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 8.300.000 cổ phiếu |
| P/E | 4,13 |
| P/B | 0,74 |
| Tỷ lệ free-float | 87,3% |
| Thay đổi 7 ngày | -0,36% |
| Thay đổi 30 ngày | -7,15% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã UIC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.