TDC — Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
Cổ phiếu TDC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 7.000 đ (0% so với tham chiếu 7.000 đ).
| Giá khớp lệnh | 7.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 7.000 / 7.490 / 6.510 đ |
| Khối lượng khớp | 180.800 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 1 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 891 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 127.228.000 cổ phiếu |
| P/E | 3,38 |
| P/B | 0,56 |
| Tỷ lệ free-float | 83,2% |
| Thay đổi 7 ngày | -1,55% |
| Thay đổi 30 ngày | -24,81% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã TDC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.