SGR — Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Cổ phiếu SGR niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 11.700 đ (-0,85% so với tham chiếu 11.800 đ).
| Giá khớp lệnh | 11.700 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 11.800 / 12.600 / 11.000 đ |
| Khối lượng khớp | 15.800 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 185 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 825 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 69.874.989 cổ phiếu |
| P/E | 27,64 |
| P/B | 0,58 |
| Tỷ lệ free-float | 33,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -2,9% |
| Thay đổi 30 ngày | -7,87% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã SGR từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.