QCC — Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông
Cổ phiếu QCC niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Hàng hóa công nghiệp. Giá khớp lệnh gần nhất 16.500 đ (-14,51% so với tham chiếu 19.300 đ).
| Giá khớp lệnh | 16.500 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 19.300 / 22.100 / 16.500 đ |
| Khối lượng khớp | 1.000 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 17 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 26 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 1.329.700 cổ phiếu |
| P/E | 23,71 |
| P/B | 1,2 |
| Tỷ lệ free-float | 85,1% |
| Thay đổi 7 ngày | +1,23% |
| Thay đổi 30 ngày | -10,43% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã QCC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.