PHC — Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Cổ phiếu PHC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Hàng hóa công nghiệp. Giá khớp lệnh gần nhất 3.990 đ (-6,78% so với tham chiếu 4.280 đ).
| Giá khớp lệnh | 3.990 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 4.280 / 4.570 / 3.990 đ |
| Khối lượng khớp | 151.400 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 608 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 217 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 50.681.927 cổ phiếu |
| P/E | 9,08 |
| P/B | 0,33 |
| Tỷ lệ free-float | 75,9% |
| Thay đổi 7 ngày | -8,7% |
| Thay đổi 30 ngày | -14,01% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã PHC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.