PDR — Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Cổ phiếu PDR niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 11.500 đ (0% so với tham chiếu 11.500 đ).
| Giá khớp lệnh | 11.500 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 11.500 / 12.300 / 10.700 đ |
| Khối lượng khớp | 3.226.900 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 37 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 11,47 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 997.809.379 cổ phiếu |
| P/E | 19,23 |
| P/B | 0,92 |
| Tỷ lệ free-float | 62,9% |
| Thay đổi 7 ngày | -4,96% |
| Thay đổi 30 ngày | -22,03% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã PDR từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.