PDN — Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Cổ phiếu PDN niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Vận tải. Giá khớp lệnh gần nhất 95.500 đ (+1,27% so với tham chiếu 94.300 đ).
| Giá khớp lệnh | 95.500 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 94.300 / 100.900 / 87.700 đ |
| Khối lượng khớp | 600 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 57 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 5,24 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 55.565.820 cổ phiếu |
| P/E | 11,7 |
| P/B | 3,53 |
| Tỷ lệ free-float | 75,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -2,75% |
| Thay đổi 30 ngày | -4,31% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã PDN từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.