OIL — Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
Cổ phiếu OIL niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Phân phối, bán lẻ. Giá khớp lệnh gần nhất 13.000 đ (+0,78% so với tham chiếu 12.900 đ).
| Giá khớp lệnh | 13.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 12.900 / 14.800 / 11.000 đ |
| Khối lượng khớp | 676.200 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 9 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 13,32 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 1.034.229.500 cổ phiếu |
| P/E | 14,44 |
| P/B | 1,2 |
| Tỷ lệ free-float | 94,8% |
| Thay đổi 7 ngày | 0% |
| Thay đổi 30 ngày | -1,52% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã OIL từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.