MCP — Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
Cổ phiếu MCP niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Nguyên vật liệu. Giá khớp lệnh gần nhất 27.250 đ (-0,18% so với tham chiếu 27.300 đ).
| Giá khớp lệnh | 27.250 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 27.300 / 29.200 / 25.400 đ |
| Khối lượng khớp | 24.300 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 658 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 542 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 19.868.149 cổ phiếu |
| P/E | 79,01 |
| P/B | 2,03 |
| Tỷ lệ free-float | 60,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -0,55% |
| Thay đổi 30 ngày | -2,68% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã MCP từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.