LAI — CTCP Dau tu xay dung Long An IDICO
Cổ phiếu LAI niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 8.600 đ (0% so với tham chiếu 8.600 đ).
| Giá khớp lệnh | 8.600 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 8.600 / 9.800 / 7.400 đ |
| Khối lượng khớp | 2.800 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 24 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 281 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 32.831.962 cổ phiếu |
| P/E | 10,72 |
| P/B | 0,72 |
| Tỷ lệ free-float | 60,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -0,59% |
| Thay đổi 30 ngày | -6,01% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã LAI từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.