KHW — Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
Cổ phiếu KHW niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Tiện ích. Giá khớp lệnh gần nhất 25.500 đ (0% so với tham chiếu 25.500 đ).
| Giá khớp lệnh | 25.500 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 25.500 / 29.300 / 21.700 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 912 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 35.749.919 cổ phiếu |
| P/E | 10,11 |
| P/B | 2,62 |
| Tỷ lệ free-float | 64,6% |
| Thay đổi 7 ngày | +6,25% |
| Thay đổi 30 ngày | +11,99% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã KHW từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.