KHG — Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
Cổ phiếu KHG niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 4.730 đ (0% so với tham chiếu 4.730 đ).
| Giá khớp lệnh | 4.730 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 4.730 / 5.060 / 4.400 đ |
| Khối lượng khớp | 1.595.600 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 7 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 2,13 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 449.435.205 cổ phiếu |
| P/E | 31,85 |
| P/B | 0,4 |
| Tỷ lệ free-float | 35,3% |
| Thay đổi 7 ngày | -2,27% |
| Thay đổi 30 ngày | -4,06% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã KHG từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.