KDH — Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Cổ phiếu KDH niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 16.900 đ (-0,29% so với tham chiếu 16.950 đ).
| Giá khớp lệnh | 16.900 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 16.950 / 18.100 / 15.800 đ |
| Khối lượng khớp | 2.672.000 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 45 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 19,02 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 1.122.214.899 cổ phiếu |
| P/E | 15,79 |
| P/B | 1,01 |
| Tỷ lệ free-float | 63,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -6,11% |
| Thay đổi 30 ngày | -21,94% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã KDH từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.