HQC — Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
Cổ phiếu HQC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 2.120 đ (-0,47% so với tham chiếu 2.130 đ).
| Giá khớp lệnh | 2.120 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 2.130 / 2.270 / 1.990 đ |
| Khối lượng khớp | 647.300 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 1 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 1,33 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 626.599.274 cổ phiếu |
| P/E | 18,94 |
| P/B | 0,24 |
| Tỷ lệ free-float | 88,4% |
| Thay đổi 7 ngày | -3,64% |
| Thay đổi 30 ngày | -16,54% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã HQC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.