HCM — Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Cổ phiếu HCM niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Dịch vụ tài chính. Giá khớp lệnh gần nhất 25.250 đ (-0,2% so với tham chiếu 25.300 đ).
| Giá khớp lệnh | 25.250 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 25.300 / 27.050 / 23.550 đ |
| Khối lượng khớp | 1.975.500 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 50 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 34,15 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 1.349.945.838 cổ phiếu |
| P/E | 25,81 |
| P/B | 2,02 |
| Tỷ lệ free-float | 70,7% |
| Thay đổi 7 ngày | -0,2% |
| Thay đổi 30 ngày | +8,67% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã HCM từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.