HCD — Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
Cổ phiếu HCD niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Nguyên vật liệu. Giá khớp lệnh gần nhất 6.000 đ (+6,19% so với tham chiếu 5.650 đ).
| Giá khớp lệnh | 6.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 5.650 / 6.040 / 5.260 đ |
| Khối lượng khớp | 800 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 5 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 261 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 46.197.821 cổ phiếu |
| P/E | 13,78 |
| P/B | 0,51 |
| Tỷ lệ free-float | 74,1% |
| Thay đổi 7 ngày | -6,25% |
| Thay đổi 30 ngày | -13,04% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã HCD từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.