GDW — Cổ phiếu CTCP Cấp nước Gia Định
Cổ phiếu GDW niêm yết trên sàn HNX, thuộc ngành Tiện ích. Giá khớp lệnh gần nhất 27.600 đ (-9,8% so với tham chiếu 30.600 đ).
| Giá khớp lệnh | 27.600 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 30.600 / 33.600 / 27.600 đ |
| Khối lượng khớp | 1.100 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 30 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 291 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 9.500.000 cổ phiếu |
| P/E | 8,84 |
| P/B | 1,76 |
| Tỷ lệ free-float | 43,8% |
| Thay đổi 7 ngày | -9,8% |
| Thay đổi 30 ngày | -9,8% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã GDW từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.