DKC — CTCP Cho Lang Son
Cổ phiếu DKC niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 100 đ (0% so với tham chiếu 100 đ).
| Giá khớp lệnh | 100 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 100 / 200 / 100 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 229 triệu đồng |
| Khối lượng lưu hành | 2.288.540 cổ phiếu |
| P/E | 0,05 |
| P/B | 0,01 |
| Tỷ lệ free-float | 36,9% |
| Thay đổi 7 ngày | 0% |
| Thay đổi 30 ngày | 0% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã DKC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.