DID — Cổ phiếu CTCP DIC - Đồng Tiến
Cổ phiếu DID niêm yết trên sàn UPCOM, thuộc ngành Nguyên vật liệu. Giá khớp lệnh gần nhất 3.300 đ (0% so với tham chiếu 3.300 đ).
| Giá khớp lệnh | 3.300 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 3.300 / 3.700 / 2.900 đ |
| Khối lượng khớp | 1.900 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 6 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 52 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 15.622.552 cổ phiếu |
| P/E | 23,83 |
| P/B | 0,27 |
| Tỷ lệ free-float | 33,4% |
| Thay đổi 7 ngày | 0% |
| Thay đổi 30 ngày | -17,5% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã DID từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.