DGC — Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Cổ phiếu DGC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Nguyên vật liệu. Giá khớp lệnh gần nhất 37.800 đ (+2,86% so với tham chiếu 36.750 đ).
| Giá khớp lệnh | 37.800 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 36.750 / 39.300 / 34.200 đ |
| Khối lượng khớp | 623.400 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 23 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 13,96 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 379.778.413 cổ phiếu |
| P/E | 6,53 |
| P/B | 0,88 |
| Tỷ lệ free-float | 57,9% |
| Thay đổi 7 ngày | -6,67% |
| Thay đổi 30 ngày | -22,54% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã DGC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.