CKG — Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC
Cổ phiếu CKG niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 5.700 đ (-4,2% so với tham chiếu 5.950 đ).
| Giá khớp lệnh | 5.700 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 5.950 / 6.360 / 5.540 đ |
| Khối lượng khớp | 36.900 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 210 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 963 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 161.807.526 cổ phiếu |
| P/E | 13,04 |
| P/B | 0,48 |
| Tỷ lệ free-float | 79,5% |
| Thay đổi 7 ngày | -7,01% |
| Thay đổi 30 ngày | -16,67% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã CKG từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.