CDC — Công ty Cổ phần Chương Dương
Cổ phiếu CDC niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Hàng hóa công nghiệp. Giá khớp lệnh gần nhất 18.500 đ (+1,09% so với tham chiếu 18.300 đ).
| Giá khớp lệnh | 18.500 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 18.300 / 19.550 / 17.050 đ |
| Khối lượng khớp | 133.500 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 2 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 1,93 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 105.545.322 cổ phiếu |
| P/E | 134,55 |
| P/B | 1,19 |
| Tỷ lệ free-float | 96,2% |
| Thay đổi 7 ngày | +0,54% |
| Thay đổi 30 ngày | -4,64% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã CDC từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.