CCL — Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Cổ phiếu CCL niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 3.500 đ (-0,85% so với tham chiếu 3.530 đ).
| Giá khớp lệnh | 3.500 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 3.530 / 3.770 / 3.290 đ |
| Khối lượng khớp | 14.900 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 52 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 231 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 65.539.559 cổ phiếu |
| P/E | 20,99 |
| P/B | 0,32 |
| Tỷ lệ free-float | 73,1% |
| Thay đổi 7 ngày | -10,26% |
| Thay đổi 30 ngày | -13,15% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã CCL từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.