C47 — Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Cổ phiếu C47 niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Hàng hóa công nghiệp. Giá khớp lệnh gần nhất 9.150 đ (+0,55% so với tham chiếu 9.100 đ).
| Giá khớp lệnh | 9.150 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 9.100 / 9.730 / 8.470 đ |
| Khối lượng khớp | 500 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 5 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 331 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 36.342.269 cổ phiếu |
| P/E | 5,67 |
| P/B | 0,7 |
| Tỷ lệ free-float | 56,6% |
| Thay đổi 7 ngày | +1,67% |
| Thay đổi 30 ngày | -1,61% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã C47 từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.