BMI — Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Cổ phiếu BMI niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bảo hiểm. Giá khớp lệnh gần nhất 13.800 đ (0% so với tham chiếu 13.800 đ).
| Giá khớp lệnh | 13.800 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 13.800 / 14.750 / 12.850 đ |
| Khối lượng khớp | 0 cổ phiếu |
| Vốn hoá thị trường | 2,08 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 150.547.626 cổ phiếu |
| P/E | 6,99 |
| P/B | 0,69 |
| Tỷ lệ free-float | 87,8% |
| Thay đổi 7 ngày | -1,08% |
| Thay đổi 30 ngày | +5,54% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã BMI từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.