AMV — Cổ phiếu CTCP SXKD Dược và trang thiết bị Việt Mỹ
Cổ phiếu AMV niêm yết trên sàn HNX, thuộc ngành Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Giá khớp lệnh gần nhất 1.300 đ (0% so với tham chiếu 1.300 đ).
| Giá khớp lệnh | 1.300 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 1.300 / 1.400 / 1.200 đ |
| Khối lượng khớp | 625.900 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 815 triệu đồng |
| Vốn hoá thị trường | 170 tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 131.105.650 cổ phiếu |
| P/E | 15,54 |
| P/B | 0,11 |
| Tỷ lệ free-float | 98,9% |
| Thay đổi 7 ngày | 0% |
| Thay đổi 30 ngày | -13,33% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã AMV từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.