AGG — Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Cổ phiếu AGG niêm yết trên sàn HOSE, thuộc ngành Bất động sản. Giá khớp lệnh gần nhất 11.000 đ (+0,46% so với tham chiếu 10.950 đ).
| Giá khớp lệnh | 11.000 đ |
|---|---|
| Tham chiếu / trần / sàn | 10.950 / 11.700 / 10.200 đ |
| Khối lượng khớp | 365.200 cổ phiếu |
| Giá trị giao dịch | 4 tỷ đồng |
| Vốn hoá thị trường | 1,78 nghìn tỷ đồng |
| Khối lượng lưu hành | 162.528.081 cổ phiếu |
| P/E | 4,76 |
| P/B | 0,51 |
| Tỷ lệ free-float | 65,5% |
| Thay đổi 7 ngày | -0,45% |
| Thay đổi 30 ngày | -5,98% |
Trang này tổng hợp giá khớp lệnh, vốn hoá, chỉ số định giá và diễn biến giao dịch của mã AGG từ nguồn công khai của sở giao dịch chứng khoán, cập nhật liên tục trong phiên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.